|
SAVER Kan ikke ændres eller annulleres |
![]() |
Saver | Saver Flex | Flex | Full Flex |
| Ændring FØR afrejse | Nej | 400,- ** | 400,- ** | Gratis |
| Ændring EFTER afrejse | Nej | Nej | Nej | Gratis |
| Annullering FØR afrejse | Nej | Nej | 400,- | Gratis |
| Annullering EFTER afrejse | Nej | Nej | Nej | Gratis |
| Børnerabat 2-12 år | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Børnepris 0-1 år Indenrigs | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
| Børnepris 0-1 år Udenrigs | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- |
| Uledsagede børn | + 100,- * | + 100,- * | Fuld pris | Fuld pris |
| Bagage | 1 stk - 20 kg | 1 stk - 20 kg | 1 stk - 20 kg | 1 stk - 30 kg |
| Overvægt/kilo | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Håndbagage | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Håndbagage max mål cm | 50*40*25 | 50*40*25 | 50*40*25 | 50*40*25 |
* Betaler fuld pris + evt. gebyr. Uledsagede børn er ikke muligt på udenrigsruter
** Der betales et gebyr på 400,- + en evt. prisdifference hvis der ikke er ledige billetter i samme prisklasse.
![]() |
Læs Cimber Sterlings generelle rejsebetingelser |
![]() |
Læs Cimber Sterlings bagageregler |
![]() |
Læs Cimber Sterlings handelsbetingelser |